哈萨克斯坦
为满足哈萨克斯坦市场迅速增长的配送需求,我司整合优势资源,推出卡航、空运、铁路物流专线,可实现货物从工厂接货、口岸仓储、报关报检、吊装、加固、关务、检务、境外公路、铁路运输”的门到门一站式物流服务。
运输渠道

汽运特快
7-10天

汽运
10-15天

铁路
25-30天
线路优势

清关无忧
DDP双清包税到门DDU整柜单清可选

价格优惠
为DHL、CDEK价格的2-6折

全境配送
可配送至哈萨克斯坦99%的城市

时效保证
多个关口出境,时效稳定

收货方便
后程由当地物流公司转运

安全无忧
货物全程上险
哈萨克斯坦铁路站点
地名 | 车站代码 | 地名 | 车站代码 |
铁米尔Temir | 660308 | 库斯塔纳Kustanay | 684001 |
阿克扎伊克Akzhayyk | 661601 | 科克舍套Kokshentau | 687008 |
阿特劳Atyrau | 661705 | 泰恩恰Tayncha | 687705 |
阿克基斯套Ak-Kistau | 662106 | 彼得罗巴普罗夫斯克Petroplovsk | 688708 |
库利萨雷Kulsary | 662500 | 阿斯塔纳Astana | 690002 |
曼格什拉克mangyshlak | 663306 | 阿特巴萨尔Atbasar | 691503 |
阿克套Aktau | 663404 | 叶基巴斯图兹Yekibastuz | 694605 |
乌津Uzen | 663908 | 巴普罗达尔-南Plodar-yuzhunyy | 696206 |
乌拉尔斯克Uralsk | 665602 | 突厥斯坦Turkestan | 697800 |
日拉耶沃Zhilayevo | 666003 | 奇姆肯特Chimkent | 698606 |
哈萨克斯坦Kazakhstan | 666408 | 阿拉木图1 Alma-ata1 | 700007 |
日尼什克Zhinishke | 667805 | 梅杰乌Medeu | 700204 |
扎克斯玛依/阿克托别Aktobe | 667909 | 阿拉木图2 Alma-ata2 | 700100 |
热姆Zhem | 669406 | 塔迪库尔干Taldy-kurgan | 701809 |
秋拉塔姆Tyuratam | 670600 | 江布尔Dzhambul | 706304 |
克孜奥尔达Kzyl-orda | 671707 | 塔拉斯Talas | 707107 |
别尔库利Belkul | 671800 | 别斯科利Beskol | 708206 |
梅尔扎Myrza | 673308 | 扎纳谢梅Zhana-Semey | 709302 |
卡拉干达Karagandy | 673905 | 塞米巴拉金斯克Semipalatinsk | 709406 |
热那乌Zhana-Aul | 674103 | 扎西塔Zashchita | 713007 |
索克尔Sokyr | 674508 | 科尔舒诺沃Korshunovo | 713100 |
热孜卡兹甘Zhezkazgan | 677008 | 列宁诺戈尔斯克Leninogorsk | 713609 |
巴尔哈什 1 Balkhash 1 | 677506 | 济良诺夫斯克 Zyryanovsk | 714601 |
线路示意图
